| Place | 大丸東京店 |
|---|---|
| Area | 14.00㎡ / 4.24t |
| Client | 株式会社グレープストーン |
| Construction | 株式会社アスデザイン計画 |
Interior Design
| Place | 東京駅一番街 |
|---|---|
| Area | 116.50㎡ / 34.24t |
| Client | 株式会社グレープストーン |
| Construction | 株式会社アイ・エス・アイ |
| Place | 東京都千代田区 |
|---|---|
| Area | 51.05㎡ / 15.47t |
| Client | 有限会社ジー・ケイ企画 |
| Construction | 株式会社Artesania |
| Place | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
|---|---|
| Area | app 75.65㎡ / 24.69t |
| Client | 株式会社クレソンリバーストーン |
| Architectural Design | 北野建設株式会社 |
| Construction | 株式会社マッシュ |
| Total Produce | 株式会社マッシュ |
| Place | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
|---|---|
| Area | app 75.65㎡ / 24.69t |
| Client | 株式会社クレソンリバーストーン |
| Architectural Design | 北野建設株式会社 |
| Construction | 株式会社マッシュ |
| Total Produce | 株式会社マッシュ |
| Place | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
|---|---|
| Area | app 75.65㎡ / 24.69t |
| Client | 株式会社クレソンリバーストーン |
| Architectural Design | 北野建設株式会社 |
| Construction | 株式会社マッシュ |
| Total Produce | 株式会社マッシュ |
| Place | 柏高島屋ステーションモール5F |
|---|---|
| Area | 77.70㎡ / 23.50 t |
| Client | アイア株式会社 |
| Construction | 株式会社ティーレックス |
| Place | 中央区銀座 |
|---|---|
| Area | 34.63㎡ / 10.48t |
| Client | 有限会社ジー・ケイ企画 |
| Construction | 株式会社Artesania |
| Place | 中央区銀座 |
|---|---|
| Area | 66.88㎡ / 20.27t |
| Client | 株式会社VIVO |
| Construction | 株式会社ニッコウ |
| Place | 東京都国立市 |
|---|---|
| Area | 55.72㎡ / 16.86t |
| Client | neu frank inc. |
| Construction | 有限会社菊田工務店 |
| Notice | Total produce: Tetsuji Yamashita |
| Place | 品川駅 |
|---|---|
| Area | 19.20㎡ / 5.81t |
| Client | 株式会社グレープストーン |
| Construction | 株式会社アイ・エス・アイ |
| Place | 渋谷区宇田川町 |
|---|---|
| Area | 54.25㎡ / 16.41t |
| Client | 株式会社EIGHT's |
| Construction | 有限会社ティーレックス |











