| Area | 165.56㎡ |
|---|---|
| Construction | 有限会社ティーレックス、株式会社ニッコウ |
Interior Design
| Area | 31.26㎡ / 09.46t |
|---|---|
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 大田区下丸子 |
|---|---|
| Area | 56.56㎡ / 16.23t (Kitchen: 19.86㎡ / 06.01t) |
| Client | Yuji Kondo |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 世田谷区池尻大橋 |
|---|---|
| Area | 45.16㎡ / 13.66t |
| Client | Shigehito Michishiro |
| Construction | 株式会社キクタ |
| Place | 奈良市西大寺 |
|---|---|
| Area | 95.30㎡ / 28.23t |
| Client | Yutaka Omachi |
| Construction | 株式会社ニッコウ |
| Place | 港区六本木 |
|---|---|
| Area | 56.35㎡ / 17.05t |
| Client | Masashi Hosoo |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 鎌倉市由比ガ浜 |
|---|---|
| Area | 33.72㎡ / 10.20t |
| Client | Satoshi Kimura |
| Construction | 株式会社ニッコウ |
| Place | 渋谷区宇田川町 |
|---|---|
| Area | 54.25㎡ / 16.41t |
| Client | 株式会社EIGHT’s |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | つくば市千現 |
|---|---|
| Area | 61.19㎡ / 18.51t |
| Client | Takehiko Tomiyama |
| Construction | サンコー商事株式会社 |
| Place | 軽井沢・プリンスショッピングプラザ |
|---|---|
| Area | 489.51㎡ / 148.08t |
| Client | 株式会社トゥモローランド |
| Construction | 株式会社日展 |
| Place | コレド室町 |
|---|---|
| Area | 183.65㎡ / 55.65t |
| Client | 株式会社パル |
| Construction | 株式会社スペース |
| Place | 港区広尾 |
|---|---|
| Area | 18.49㎡ / 5.59t |
| Client | 株式会社アーキテクト |
| Construction | 有限会社ティーレックス |











