| Place | 目黒区自由が丘 |
|---|---|
| Area | 292.43㎡ / 88.46t |
| Client | 株式会社キャビン |
| Construction | 株式会社タキザワ |
Interior Design
| Place | 静岡マルイ |
|---|---|
| Area | 160.40㎡ / 48.60 t |
| Client | 株式会社クラヴィス |
| Construction | 株式会社 エイムクリエイツ |
| Place | ららぽーと柏の葉 |
|---|---|
| Area | 69.02㎡ / 20.90t |
| Client | 株式会社キャビン |
| Construction | 株式会社デューワークスタジオ |
| Place | ラスカ平塚 |
|---|---|
| Area | 84.71㎡ / 25.63t |
| Client | 株式会社キャビン |
| Construction | 株式会社七彩 |
| Area | 165.56㎡ |
|---|---|
| Construction | 有限会社ティーレックス、株式会社ニッコウ |
| Area | 31.26㎡ / 09.46t |
|---|---|
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 大田区下丸子 |
|---|---|
| Area | 56.56㎡ / 16.23t (Kitchen: 19.86㎡ / 06.01t) |
| Client | Yuji Kondo |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 世田谷区池尻大橋 |
|---|---|
| Area | 45.16㎡ / 13.66t |
| Client | Shigehito Michishiro |
| Construction | 株式会社キクタ |
| Place | 奈良市西大寺 |
|---|---|
| Area | 95.30㎡ / 28.23t |
| Client | Yutaka Omachi |
| Construction | 株式会社ニッコウ |
| Place | 港区六本木 |
|---|---|
| Area | 56.35㎡ / 17.05t |
| Client | Masashi Hosoo |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 鎌倉市由比ガ浜 |
|---|---|
| Area | 33.72㎡ / 10.20t |
| Client | Satoshi Kimura |
| Construction | 株式会社ニッコウ |
| Place | 渋谷区宇田川町 |
|---|---|
| Area | 54.25㎡ / 16.41t |
| Client | 株式会社EIGHT’s |
| Construction | 有限会社ティーレックス |











