| Place | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
|---|---|
| Area | app 75.65㎡ / 24.69t |
| Client | 株式会社クレソンリバーストーン |
| Architectural Design | 北野建設株式会社 |
| Construction | 株式会社マッシュ |
| Total Produce | 株式会社マッシュ |
| Place | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
|---|---|
| Area | app 75.65㎡ / 24.69t |
| Client | 株式会社クレソンリバーストーン |
| Architectural Design | 北野建設株式会社 |
| Construction | 株式会社マッシュ |
| Total Produce | 株式会社マッシュ |
| Place | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
|---|---|
| Area | app 75.65㎡ / 24.69t |
| Client | 株式会社クレソンリバーストーン |
| Architectural Design | 北野建設株式会社 |
| Construction | 株式会社マッシュ |
| Total Produce | 株式会社マッシュ |
| Place | 大丸東京店 |
|---|---|
| Area | 14.00㎡ / 4.24t |
| Client | 株式会社グレープストーン |
| Construction | 株式会社アスデザイン計画 |
| Place | 東京駅一番街 |
|---|---|
| Area | 116.50㎡ / 34.24t |
| Client | 株式会社グレープストーン |
| Construction | 株式会社アイ・エス・アイ |
| Place | 東京都千代田区 |
|---|---|
| Area | 51.05㎡ / 15.47t |
| Client | 有限会社ジー・ケイ企画 |
| Construction | 株式会社Artesania |
| URL | https://www.mes.co.jp/ |
|---|---|
| Client | 三井E&Sグループ |
| Production | 株式会社スコップ |
| Place | 柏高島屋ステーションモール5F |
|---|---|
| Area | 77.70㎡ / 23.50 t |
| Client | アイア株式会社 |
| Construction | 株式会社ティーレックス |
| Place | 中央区銀座 |
|---|---|
| Area | 34.63㎡ / 10.48t |
| Client | 有限会社ジー・ケイ企画 |
| Construction | 株式会社Artesania |
| URL | https://www.atlus.co.jp/recruit/ |
|---|---|
| Client | 株式会社アトラス |
| Production | 株式会社ハタジルシ |
| URL | https://laluche-kobe.com |
|---|---|
| Client | 株式会社 La luche |
| Production | 株式会社ザッツ・オールライト |
| URL | https://hanwa-bp.co.jp |
|---|---|
| Client | 阪和ビジネスパートナーズ株式会社 |
| Production | 株式会社パラドックス |
| URL | https://kiwami-hd.co.jp/ |
|---|---|
| Client | きわみホールディングス株式会社 |
| Production | ギフト株式会社 |
| URL | https://flowzoo.site |
|---|---|
| Client | BUSINESS-ALLIANCE株式会社 |
| Production | 株式会社パラドックス |
| URL | https://www.mitutoyo.co.jp/recruit/ |
|---|---|
| Client | 株式会社ミツトヨ |
| Production | 株式会社ハタジルシ |
More Works...























