| Place | さいたま市浦和区 |
|---|---|
| Area | 48.24㎡ / 16.32t |
| Client | 株式会社EIGHT's |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
Interior Design
| Place | コレットマーレ |
|---|---|
| Client | 株式会社パルファン |
| Construction | 株式会社RMJ (Total Produce) |
| Place | 中央区銀座 |
|---|---|
| Area | 50.61㎡ / 15.31t |
| Client | 有限会社ジー・ケイ企画 |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 藤沢市江ノ島 |
|---|---|
| Client | 株式会社ケンジ |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 川崎市溝の口 |
|---|---|
| Area | 64.04㎡ / 19.37t |
| Client | 株式会社EIGHT's |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 名古屋パルコ |
|---|---|
| Area | 29.87㎡ / 09.05t |
| Client | 株式会社三松 |
| Construction | 株式会社三共ディスプレイ |
| Place | 港区新橋 |
|---|---|
| Area | 182.20㎡ / 55.12t |
| Client | 株式会社ヒューマンリレーションズ |
| Construction | 有限会社菊田公務店 |
| Place | 渋谷区代官山 |
|---|---|
| Area | 97.92㎡ / 29.67t (cafe: 38.78㎡ / 11.75t) |
| Client | ritam Inc. |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Notice | ロゴ制作 |
| Area | 1F: 50.86㎡ / 15.39t, 2F: 50.86㎡ / 15.39t |
|---|---|
| Construction | 株式会社キクタ |
| Notice | Total Produce: Tetsuji Yamashita |
| Place | 渋谷区代官山 |
|---|---|
| Area | 1F: 63.57㎡ / 19.23t, 2F: 18.07㎡ / 05.47t |
| Client | Masahiko Ishimatsu |
| Construction | Y's 3 Inc. |
| Place | 渋谷区神宮前 |
|---|---|
| Area | 82.46㎡ / 24.95t |
| Client | AMPED Co., Ltd. |
| Construction | Tetsuji Yamashita |
| Place | 渋谷区神宮前 |
|---|---|
| Area | 55.38㎡ / 16.75t |
| Client | MADE IN WORLD |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Notice | Collaboration: Tetsuji Yamashita |











