| Area | 1F: 50.86㎡ / 15.39t, 2F: 50.86㎡ / 15.39t |
|---|---|
| Construction | 株式会社キクタ |
| Notice | Total Produce: Tetsuji Yamashita |
Interior Design
| Place | 渋谷区代官山 |
|---|---|
| Area | 1F: 63.57㎡ / 19.23t, 2F: 18.07㎡ / 05.47t |
| Client | Masahiko Ishimatsu |
| Construction | Y's 3 Inc. |
| Place | 渋谷区神宮前 |
|---|---|
| Area | 82.46㎡ / 24.95t |
| Client | AMPED Co., Ltd. |
| Construction | Tetsuji Yamashita |
| Place | 渋谷区神宮前 |
|---|---|
| Area | 55.38㎡ / 16.75t |
| Client | MADE IN WORLD |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Notice | Collaboration: Tetsuji Yamashita |
| Place | 渋谷区原宿 |
|---|---|
| Area | 48.24㎡ / 16.32t |
| Client | 八木通商株式会社 |
| Construction | 株式会社 ディメイン |
| Place | 熊本 |
|---|---|
| Area | 149.52㎡ / 45.23t |
| Client | 株式会社キャビン |
| Construction | 株式会社オオモリ総建 |
| Place | Aer |
|---|---|
| Area | 82.65㎡ / 25.00t |
| Client | アイア株式会社 |
| Construction | 株式会社デューワークスタジオ |
| Place | 那覇市おもろまち |
|---|---|
| Area | 79.32㎡ / 24.00t |
| Client | 株式会社EIGHT’s |
| Construction | ANGKASA Inc. |
| Place | 札幌市中央区 |
|---|---|
| Area | 48.24㎡ / 16.32t |
| Client | 株式会社三松 |
| Construction | 株式会社パルコスペースシステムズ |
| Place | イオンモール木曽川 |
|---|---|
| Area | 93.62㎡ / 28.32t |
| Client | 株式会社キャビン |
| Construction | 株式会社マッシュ |
| Place | イオンモール鈴鹿 |
|---|---|
| Area | 136.98㎡ / 41.50t |
| Client | アイア株式会社 |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 御殿場市 |
|---|---|
| Area | 48.24㎡ / 16.32t |
| Client | 株式会社トゥモローランド |











