| Place | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
|---|---|
| Area | app 75.65㎡ / 24.69t |
| Client | 株式会社クレソンリバーストーン |
| Architectural Design | 北野建設株式会社 |
| Construction | 株式会社マッシュ |
| Total Produce | 株式会社マッシュ |
Interior Design
| Place | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
|---|---|
| Area | app 75.65㎡ / 24.69t |
| Client | 株式会社クレソンリバーストーン |
| Architectural Design | 北野建設株式会社 |
| Construction | 株式会社マッシュ |
| Total Produce | 株式会社マッシュ |
| Place | 柏高島屋ステーションモール5F |
|---|---|
| Area | 77.70㎡ / 23.50 t |
| Client | アイア株式会社 |
| Construction | 株式会社ティーレックス |
| Place | 中央区銀座 |
|---|---|
| Area | 34.63㎡ / 10.48t |
| Client | 有限会社ジー・ケイ企画 |
| Construction | 株式会社Artesania |
| Place | 中央区銀座 |
|---|---|
| Area | 66.88㎡ / 20.27t |
| Client | 株式会社VIVO |
| Construction | 株式会社ニッコウ |
| Place | 東京都国立市 |
|---|---|
| Area | 55.72㎡ / 16.86t |
| Client | neu frank inc. |
| Construction | 有限会社菊田工務店 |
| Notice | Total produce: Tetsuji Yamashita |
| Place | 品川駅 |
|---|---|
| Area | 19.20㎡ / 5.81t |
| Client | 株式会社グレープストーン |
| Construction | 株式会社アイ・エス・アイ |
| Place | 渋谷区宇田川町 |
|---|---|
| Area | 54.25㎡ / 16.41t |
| Client | 株式会社EIGHT's |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 習志野市 |
|---|---|
| Area | 53.13㎡ / 16.07t |
| Client | 東葉管財株式会社 |
| Construction | 株式会社ニッコウ |
| Place | 横浜市都筑区 |
|---|---|
| Area | 364.73㎡ / 110.33t |
| Client | 愛眼株式会社 |
| Construction | 株式会社マッシュ (Total Produce) |
| Notice | Special Thanks: Roots Flowers (green display) |
| Place | 渋谷区恵比寿 |
|---|---|
| Area | 44.49㎡ / 13.46t |
| Client | 株式会社四季の台所 |
| Construction | 椎名商店 |
| Notice | Special Thanks: Roots Flowers (Green Display), Total Produce: RMJ Co., Ltd. |
| Place | 台東区 |
|---|---|
| Area | 103.62㎡ / 31.35t |
| Client | 株式会社ミツバ |
| Construction | 有限会社ティーレックス |











