| Place | 習志野市 |
|---|---|
| Area | 53.13㎡ / 16.07t |
| Client | 東葉管財株式会社 |
| Construction | 株式会社ニッコウ |
Interior Design
| Place | 横浜市都筑区 |
|---|---|
| Area | 364.73㎡ / 110.33t |
| Client | 愛眼株式会社 |
| Construction | 株式会社マッシュ (Total Produce) |
| Notice | Special Thanks: Roots Flowers (green display) |
| Place | 渋谷区恵比寿 |
|---|---|
| Area | 44.49㎡ / 13.46t |
| Client | 株式会社四季の台所 |
| Construction | 椎名商店 |
| Notice | Special Thanks: Roots Flowers (Green Display), Total Produce: RMJ Co., Ltd. |
| Place | 台東区 |
|---|---|
| Client | 株式会社ミツバ |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | さいたま市浦和区 |
|---|---|
| Area | 48.24㎡ / 16.32t |
| Client | 株式会社EIGHT's |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | コレットマーレ |
|---|---|
| Client | 株式会社パルファン |
| Construction | 株式会社RMJ (Total Produce) |
| Place | 中央区銀座 |
|---|---|
| Area | 50.61㎡ / 15.31t |
| Client | 有限会社ジー・ケイ企画 |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 藤沢市江ノ島 |
|---|---|
| Client | 株式会社ケンジ |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 川崎市溝の口 |
|---|---|
| Area | 64.04㎡ / 19.37t |
| Client | 株式会社EIGHT's |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 名古屋パルコ |
|---|---|
| Area | 29.87㎡ / 09.05t |
| Client | 株式会社三松 |
| Construction | 株式会社三共ディスプレイ |
| Place | 港区新橋 |
|---|---|
| Area | 182.20㎡ / 55.12t |
| Client | 株式会社ヒューマンリレーションズ |
| Construction | 有限会社菊田公務店 |
| Place | 渋谷区代官山 |
|---|---|
| Area | 97.92㎡ / 29.67t (cafe: 38.78㎡ / 11.75t) |
| Client | ritam Inc. |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Notice | ロゴ制作 |











