Place | 東京都国立市 |
---|---|
Area | 55.72㎡ / 16.86t |
Client | neu frank inc. |
Construction | 有限会社菊田工務店 |
Notice | Total produce: Tetsuji Yamashita |
Interior DesignFood
Place | 品川駅 |
---|---|
Area | 19.20㎡ / 5.81t |
Client | 株式会社グレープストーン |
Construction | 株式会社アイ・エス・アイ |
Place | 大田区下丸子 |
---|---|
Area | 56.56㎡ / 16.23t (Kitchen: 19.86㎡ / 06.01t) |
Client | Yuji Kondo |
Construction | 有限会社ティーレックス |
Place | 奈良市西大寺 |
---|---|
Area | 95.30㎡ / 28.23t |
Client | Yutaka Omachi |
Construction | 株式会社ニッコウ |
Place | 鎌倉市由比ガ浜 |
---|---|
Area | 33.72㎡ / 10.20t |
Client | Satoshi Kimura |
Construction | 株式会社ニッコウ |
Place | 船橋市習志野台 |
---|---|
Area | 92.25㎡ / 27.91t |
Client | T. Sasazuka |
Construction | 株式会社日展 |
1