| Place | 柏高島屋ステーションモール5F |
|---|---|
| Area | 77.70㎡ / 23.50 t |
| Client | アイア株式会社 |
| Construction | 株式会社ティーレックス |
Interior DesignFashion
| Place | 横浜市都筑区 |
|---|---|
| Area | 364.73㎡ / 110.33t |
| Client | 愛眼株式会社 |
| Construction | 株式会社マッシュ (Total Produce) |
| Notice | Special Thanks: Roots Flowers (green display) |
| Place | コレットマーレ |
|---|---|
| Client | 株式会社パルファン |
| Construction | 株式会社RMJ (Total Produce) |
| Place | 名古屋パルコ |
|---|---|
| Area | 29.87㎡ / 09.05t |
| Client | 株式会社三松 |
| Construction | 株式会社三共ディスプレイ |
| Place | 渋谷区神宮前 |
|---|---|
| Area | 82.46㎡ / 24.95t |
| Client | AMPED Co., Ltd. |
| Construction | Tetsuji Yamashita |
| Place | 渋谷区神宮前 |
|---|---|
| Area | 55.38㎡ / 16.75t |
| Client | MADE IN WORLD |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Notice | Collaboration: Tetsuji Yamashita |
| Place | 渋谷区原宿 |
|---|---|
| Area | 48.24㎡ / 16.32t |
| Client | 八木通商株式会社 |
| Construction | 株式会社 ディメイン |
| Place | 熊本 |
|---|---|
| Area | 149.52㎡ / 45.23t |
| Client | 株式会社キャビン |
| Construction | 株式会社オオモリ総建 |
| Place | Aer |
|---|---|
| Area | 82.65㎡ / 25.00t |
| Client | アイア株式会社 |
| Construction | 株式会社デューワークスタジオ |
| Place | 札幌市中央区 |
|---|---|
| Area | 48.24㎡ / 16.32t |
| Client | 株式会社三松 |
| Construction | 株式会社パルコスペースシステムズ |
| Place | イオンモール木曽川 |
|---|---|
| Area | 93.62㎡ / 28.32t |
| Client | 株式会社キャビン |
| Construction | 株式会社マッシュ |
| Place | イオンモール鈴鹿 |
|---|---|
| Area | 136.98㎡ / 41.50t |
| Client | アイア株式会社 |
| Construction | 有限会社ティーレックス |











