| Place | ウィング高輪 |
|---|---|
| Area | 52.73㎡ / 15.95t |
| Client | アイア株式会社 |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
Interior DesignFashion
| Place | アトレ川崎 |
|---|---|
| Area | 87.87㎡ / 26.62t |
| Client | アイア株式会社 |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 大船ルミネウィング |
|---|---|
| Area | 30.40㎡ / 10.42t |
| Client | 株式会社ジオン商事 |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | イオンモール常滑 |
|---|---|
| Area | 293.70㎡ / 88.84t |
| Client | イオンリテール株式会社 |
| Construction | 株式会社マッシュ |
| Place | アトレ恵比寿 |
|---|---|
| Area | 54.76㎡ / 16.56t |
| Client | アイア株式会社 |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 渋谷区広尾 |
|---|---|
| Area | 48.24㎡ / 16.32t |
| Client | 株式会社キャビン |
| Construction | 株式会社 ディメイン (Total Produce) |
| Place | イオンモール綾川 |
|---|---|
| Client | サキヤクリエイト株式会社 |
| Construction | 株式会社バウハウス丸栄 |
| Place | ららぽーとTOKYO-BAY |
|---|---|
| Area | 10,49㎡ / 3,17t |
| Client | 株式会社プロビジョン |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 綾川イオン |
|---|---|
| Area | 189,02㎡ / 57,18t |
| Client | 株式会社サキヤクリエイト |
| Construction | 株式会社バウハウス丸栄 |








