| Place | 渋谷区宇田川町 |
|---|---|
| Area | 54.25㎡ / 16.41t |
| Client | 株式会社EIGHT's |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
Interior DesignBeauty
| Place | さいたま市浦和区 |
|---|---|
| Area | 48.24㎡ / 16.32t |
| Client | 株式会社EIGHT's |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 藤沢市江ノ島 |
|---|---|
| Client | 株式会社ケンジ |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 川崎市溝の口 |
|---|---|
| Area | 64.04㎡ / 19.37t |
| Client | 株式会社EIGHT's |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 渋谷区代官山 |
|---|---|
| Area | 97.92㎡ / 29.67t (cafe: 38.78㎡ / 11.75t) |
| Client | ritam Inc. |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Notice | ロゴ制作 |
| Place | 渋谷区代官山 |
|---|---|
| Area | 1F: 63.57㎡ / 19.23t, 2F: 18.07㎡ / 05.47t |
| Client | Masahiko Ishimatsu |
| Construction | Y's 3 Inc. |
| Place | 那覇市おもろまち |
|---|---|
| Area | 79.32㎡ / 24.00t |
| Client | 株式会社EIGHT’s |
| Construction | ANGKASA Inc. |
| Place | 渋谷区宇田川町 |
|---|---|
| Area | 54.25㎡ / 16.41t |
| Client | 株式会社EIGHT’s |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | つくば市千現 |
|---|---|
| Area | 61.19㎡ / 18.51t |
| Client | Takehiko Tomiyama |
| Construction | サンコー商事株式会社 |
| Place | 江戸川区中葛西 |
|---|---|
| Client | Makiko Mori |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 渋谷区神宮前 |
|---|---|
| Area | 76.36㎡ / 23.09t |
| Client | momo |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Place | 横浜市都筑区 |
|---|---|
| Client | AMBIVARANCE Co., Ltd. |
| Construction | 有限会社ティーレックス |
| Notice | Special Thanks (Art Work): Ken Sugihara (Fusty Works) |











